AxSms.Constants
The ‘AxSms.Constants’ object contains symbols for all constant values that are available in the Auron SMS Component.
It is recommended to use these symbols whenever possible. The constant symbol should always be more descriptive than the constant value.
TON (Type Of Number) definitions
Constant | Value | Description |
TON_UNKNOWN | 0 | Unknown |
TON_INTERNATIONAL | 1 | International |
TON_NATIONAL | 2 | National |
TON_NETWORK_SPECIFIC | 3 | Network specific |
TON_SUBSCRIBER_NUMBER | 4 | Subscriber number |
TON_ALPHANUMERIC | 5 | Alphanumeric |
SMPP_TON_ABBREVIATED | 6 | Abbreviated |
NPI (Number Plan Identification) definitions
Constant | Value | Description |
NPI_UNKNOWN | 0 | Unknown |
NPI_ISDN | 1 | ISDN |
NPI_DATA | 3 | Data |
NPI_TELEX | 4 | Telex |
NPI_NATIONAL | 8 | National |
NPI_PRIVATE | 9 | Private |
NPI_ERMES | 10 | Ermes |
SMPP_NPI_INTERNET | 14 | Internet |
Multipart definitions
Constant | Value | Description |
MULTIPART_ACCEPT | 0 | Send long messages as multipart |
MULTIPART_TRUNCATE | 1 | Truncate long messages |
MULTIPART_REJECT | 2 | Fail messages that are to long |
Body format definitions
Constant | Value | Description |
BODYFORMAT_TEXT | 0 | The message body is unformatted text |
BODYFORMAT_HEX | 2 | The message body is formatted as HEX data (e.g.: ’10abcdef’) |
Datacoding definitions
Constant | Value | Description |
DATACODING_DEFAULT | 0 | Default |
DATACODING_8BIT_DATA | 4 | 8Bit data |
DATACODING_UNICODE | 8 | Unicode |
DATACODING_FLASH | 16 | Flash |
GSM_DATACODING_ME_SPECIFIC | 1 | (GSM only) ME Specific |
GSM_DATACODING_SIM_SPECIFIC | 2 | (GSM only) SIM Specific |
GSM_DATACODING_TE_SPECIFIC | 3 | (GSM only) TE Specific |
SMPP_DATACODING_ASCII | 1 | (SMPP only) IA5 (CCITT T.50)/ASCII (ANSI X3.4) |
SMPP_DATACODING_OCTET_UNSPEC | 2 | (SMPP only) Octet unspecified (8-bit binary) |
SMPP_DATACODING_LATIN | 3 | (SMPP only) Latin 1 (ISO-8859-1) |
SMPP_DATACODING_JIS_KANJI | 5 | (SMPP only) JIS (X 0208-1990) |
SMPP_DATACODING_CYRILLIC | 6 | (SMPP only) Cyrllic (ISO-8859-5) |
SMPP_DATACODING_LATIN_HEBREW | 7 | (SMPP only) Latin/Hebrew (ISO-8859-8) |
SMPP_DATACODING_PICTOGRAM | 9 | (SMPP only) Pictogram Encoding |
SMPP_DATACODING_ISO_2022_JP | 10 | (SMPP only) ISO-2022-JP (Music Codes) |
SMPP_DATACODING_EXTENDED_KANJI_JIS | 13 | (SMPP only) Extended Kanji JIS(X 0212-1990) |
SMPP_DATACODING_KS_C_5601 | 14 | (SMPP only) KS C 5601 |
Locking shift language definitions
Constant | Value | Description |
LANGUAGE_LOCKINGSHIFT_BASIC | 0 | Basic |
LANGUAGE_LOCKINGSHIFT_TURKISH | 1 | Turkish |
LANGUAGE_LOCKINGSHIFT_PORTUGUESE | 3 | Portuguese |
LANGUAGE_LOCKINGSHIFT_BENGALI | 4 | Bengali |
LANGUAGE_LOCKINGSHIFT_GUJARATI | 5 | Gujarati |
LANGUAGE_LOCKINGSHIFT_HINDI | 6 | Hindi |
LANGUAGE_LOCKINGSHIFT_KANNADA | 7 | Kannada |
LANGUAGE_LOCKINGSHIFT_MALAYALAM | 8 | Malayalam |
LANGUAGE_LOCKINGSHIFT_ORIYA | 9 | Oriya |
LANGUAGE_LOCKINGSHIFT_PUNJABI | 10 | Punjabi |
LANGUAGE_LOCKINGSHIFT_TAMIL | 11 | Tamil |
LANGUAGE_LOCKINGSHIFT_TELUGU | 12 | Telugu |
LANGUAGE_LOCKINGSHIFT_URDU | 13 | Urdu |
Single shift language definitions
Constant | Value | Description |
LANGUAGE_SINGLESHIFT_BASIC | 0 | Basic |
LANGUAGE_SINGLESHIFT_TURKISH | 1 | Turkish |
LANGUAGE_SINGLESHIFT_SPANISH | 2 | Spanish |
LANGUAGE_SINGLESHIFT_PORTUGUESE | 3 | Portuguese |
LANGUAGE_SINGLESHIFT_BENGALI | 4 | Bengali |
LANGUAGE_SINGLESHIFT_GUJARATI | 5 | Gujarati |
LANGUAGE_SINGLESHIFT_HINDI | 6 | Hindi |
LANGUAGE_SINGLESHIFT_KANNADA | 7 | Kannada |
LANGUAGE_SINGLESHIFT_MALAYALAM | 8 | Malayalam |
LANGUAGE_SINGLESHIFT_ORIYA | 9 | Oriya |
LANGUAGE_SINGLESHIFT_PUNJABI | 10 | Punjabi |
LANGUAGE_SINGLESHIFT_TAMIL | 11 | Tamil |
LANGUAGE_SINGLESHIFT_TELUGU | 12 | Telugu |
LANGUAGE_SINGLESHIFT_URDU | 13 | Urdu |
Baudrate definitions
Constant | Value | Description |
GSM_BAUDRATE_110 | 110 | 110 bps |
GSM_BAUDRATE_300 | 300 | 300 bps |
GSM_BAUDRATE_600 | 600 | 600 bps |
GSM_BAUDRATE_1200 | 1200 | 1200 bps |
GSM_BAUDRATE_2400 | 2400 | 2400 bps |
GSM_BAUDRATE_4800 | 4800 | 4800 bps |
GSM_BAUDRATE_9600 | 9600 | 9600 bps |
GSM_BAUDRATE_14400 | 14400 | 14400 bps |
GSM_BAUDRATE_19200 | 19200 | 19200 bps |
GSM_BAUDRATE_38400 | 38400 | 38400 bps |
GSM_BAUDRATE_56000 | 56000 | 56000 bps |
GSM_BAUDRATE_57600 | 57600 | 57600 bps |
GSM_BAUDRATE_64000 | 64000 | 64000 bps |
GSM_BAUDRATE_115200 | 115200 | 115200 bps |
GSM_BAUDRATE_128000 | 128000 | 128000 bps |
GSM_BAUDRATE_230400 | 230400 | 230400 bps |
GSM_BAUDRATE_256000 | 256000 | 256000 bps |
GSM_BAUDRATE_460800 | 460800 | 460800 bps |
GSM_BAUDRATE_921600 | 921600 | 921600 bps |
GSM first octet definitions
Constant | Value | Description |
GSM_FO_REPLYPATH_EXISTS | 128 | Reply path exists |
GSM_FO_UDHI | 64 | UDH Indicator |
GSM_FO_STATUS_REPORT | 32 | Status report |
GSM_FO_VALIDITY_NONE | 0 | Validity none |
GSM_FO_VALIDITY_RELATIVE | 16 | Validity relative |
GSM_FO_VALIDITY_ENHANCED | 8 | Validity enhanced |
GSM_FO_VALIDITY_ABSOLUTE | 24 | Validity absolute |
GSM_FO_REJECT_DUPLICATES | 4 | Reject duplicates |
GSM_FO_SUBMIT_SM | 1 | Submit SM |
GSM_FO_DELIVER_SM | 0 | Deliver SM |
GSM_FO_STATUS_SM | 2 | Status SM |
GSM message status definitions
Constant | Value | Description |
GSM_STATUS_MESSAGE_DELIVERED_SUCCESSFULLY | 0x00 | Message delivered successfully |
GSM_STATUS_FORWARDED_STATUS_UNKNOWN | 0x01 | Forwarded status unknown |
GSM_STATUS_REPLACED | 0x02 | Replaced |
GSM_STATUS_CONGESTION_STILL_TRYING | 0x20 | Congestion, still trying |
GSM_STATUS_RECIPIENT_BUSY_STILL_TRYING | 0x21 | Recipient busy, still trying |
GSM_STATUS_NO_RESPONSE_STILL_TRYING | 0x22 | No response, still trying |
GSM_STATUS_SERVICE_REJECTED_STILL_TRYING | 0x23 | Service rejected, still trying |
GSM_STATUS_QOS_NOT_AVAILABLE_STILL_TRYING | 0x24 | QOS not available, still trying |
GSM_STATUS_RECIPIENT_ERROR_STILL_TRYING | 0x25 | Recipient error, still trying |
GSM_STATUS_RPC_ERROR | 0x40 | RCP error |
GSM_STATUS_INCOMPATIBLE_DESTINATION | 0x41 | Incompatible destination |
GSM_STATUS_CONNECTION_REJECTED | 0x42 | Connection rejected |
GSM_STATUS_NOT_OBTAINABLE | 0x43 | Not obtainable |
GSM_STATUS_QOS_NOT_AVAILABLE | 0x44 | QOS not available |
GSM_STATUS_NO_INTERNETWORKING_AVAILABLE | 0x45 | No internetworking available |
GSM_STATUS_MESSAGE_EXPIRED | 0x46 | Message expired |
GSM_STATUS_MESSAGE_DELETED_BY_SENDER | 0x47 | Message deleted by sender |
GSM_STATUS_MESSAGE_DELETED_BY_SMSC | 0x48 | Message deleted by SMSC |
GSM_STATUS_DOES_NOT_EXIST | 0x49 | Does not exist |
GSM memory state definitions
Constant | Value | Description |
GSM_MESSAGESTATE_RECEIVED_UNREAD | 0 | Received unread |
GSM_MESSAGESTATE_RECEIVED_READ | 1 | Received read |
GSM_MESSAGESTATE_STORED_UNSENT | 2 | Stored unsent |
GSM_MESSAGESTATE_STORED_SENT | 3 | Stored sent |
GSM_MESSAGESTATE_ALL | 4 | All |
GSM storage type definitions
Constant | Value | Description |
GSM_STORAGETYPE_SIM | 1 | SIM storage (‘SM’) |
GSM_STORAGETYPE_MEMORY | 2 | Memory storage (‘ME’) |
GSM_STORAGETYPE_COMBINED | 3 | Combined storage (‘MT’) |
GSM_STORAGETYPE_STATUS | 4 | Status reports storage (‘SR’) |
GSM_STORAGETYPE_ALL | 5 | Use all storage types |
GSM message format definitions
Constant | Value | Description |
GSM_MESSAGEFORMAT_PDU | 0 | PDU mode |
GSM_MESSAGEFORMAT_TEXT | 1 | Text mode |
GSM_MESSAGEFORMAT_AUTO | 2 | Auto detect |
GSM prefix SMSC definitions
Constant | Value | Description |
GSM_PREFIXSMSC_ENABLED | 0 | Enabled |
GSM_PREFIXSMSC_DISABLED | 1 | Disabled |
GSM_PREFIXSMSC_AUTO | 2 | Auto detect |
GSM TCP Mode definitions
Constant | Value | Description |
GSM_TCPMODE_TELNET_WITH_COMCONTROL | 0 | Telnet protocol including the RFC2217 extension |
GSM_TCPMODE_TELNET | 1 | Use the Telnet procotol |
GSM_TCPMODE_RAW | 2 | Raw TCP. Ignore any NVT commands |
SMPP IP Version definitions
Constant | Value | Description |
SMPP_IPVERSION_4 | 1 | Listen on IPv4 |
SMPP_IPVERSION_6 | 2 | Listen on IPv6 |
SMPP_IPVERSION_BOTH | 3 | Listen on both IPv4 and IPv6 |
SMPP bind definitions
Constant | Value | Description |
SMPP_BIND_TRANSMITTER | 1 | Bind as transmitter |
SMPP_BIND_TRANSCEIVER | 2 | Bind as transceiver |
SMPP_BIND_RECEIVER | 3 | Bind as receiver |
SMPP version definitions
Constant | Value | Description |
SMPP_VERSION_33 | 0x33 | Version 3.3 |
SMPP_VERSION_34 | 0x34 | Version 3.4 |
SMPP_VERSION_50 | 0x50 | Version 5.0 |
SMPP ESM definitions
Constant | Value | Description |
SMPP_ESM_2ESME_DEFAULT | 0 | Default |
SMPP_ESM_2ESME_DELIVERY_RECEIPT | 4 | SMSC delivery receipt |
SMPP_ESM_2ESME_DELIVERY_ACK | 8 | SME delivery ACK |
SMPP_ESM_2ESME_MANUAL_ACK | 16 | SME manual ACK |
SMPP_ESM_2ESME_CONVERSATION_ABORT | 18 | Conversation abort |
SMPP_ESM_2ESME_INTERMEDIATE_DELIVERY_NOTIFY | 32 | Intermediate delivery notify |
SMPP_ESM_2SMSC_MODE_DEFAULT | 0 | Mode default |
SMPP_ESM_2SMSC_MODE_STOREFORWARD | 3 | Mode store and forward |
SMPP_ESM_2SMSC_MODE_DATAGRAM | 1 | Mode datagram |
SMPP_ESM_2SMSC_MODE_FORWARD | 2 | Mode forward |
SMPP_ESM_2SMSC_TYPE_DEFAULT | 0 | Type default |
SMPP_ESM_2SMSC_TYPE_DELIVERY_ACK | 8 | Type delivery ACK |
SMPP_ESM_2SMSC_TYPE_MANUAL_ACK | 16 | Type manual ACK |
SMPP_ESM_2SMSC_FEAT_NOTHING | 0 | Feat nothing |
SMPP_ESM_2SMSC_FEAT_UDHI | 64 | Feat User Data Indicator |
SMPP_ESM_2SMSC_FEAT_SRP | 128 | Feat Set Reply Path |
SMPP priority definitions
Constant | Value | Description |
SMPP_PRIORITYFLAG_BULK | 0 | Bulk |
SMPP_PRIORITYFLAG_NORMAL | 1 | Normal |
SMPP_PRIORITYFLAG_URGENT | 2 | Urgent |
SMPP_PRIORITYFLAG_VERY_URGENT | 3 | Very urgent |
SMPP message state definitions
Constant | Value | Description |
SMPP_MESSAGESTATE_AX_WAITRESP | 0 | Waiting for server response |
SMPP_MESSAGESTATE_ENROUTE | 1 | Enroute |
SMPP_MESSAGESTATE_DELIVERED | 2 | Delivered |
SMPP_MESSAGESTATE_EXPIRED | 3 | Expired |
SMPP_MESSAGESTATE_DELETED | 4 | Deleted |
SMPP_MESSAGESTATE_UNDELIVERABLE | 5 | Undeliverable |
SMPP_MESSAGESTATE_ACCEPTED | 6 | Accepted |
SMPP_MESSAGESTATE_UNKNOWN | 7 | Unknown |
SMPP_MESSAGESTATE_REJECTED | 8 | Rejected |
SMPP_MESSAGESTATE_AX_RESPERROR | 96 | Error in response |
SMPP_MESSAGESTATE_AX_NOCREDITS | 97 | Out of credits (Auron demo gateway) |
SMPP_MESSAGESTATE_AX_RESPTO | 98 | Timeout in response |
SMPP_MESSAGESTATE_AX_RESPONDED | 99 | Message accepted |
SMPP Multipart Mode definitions
Constant | Value | Description |
SMPP_MULTIPARTMODE_UDH | 1 | Split up using UDH and 8 bit reference number |
SMPP_MULTIPARTMODE_UDH16BIT | 2 | Split up using UDH and 16 bit reference number |
SMPP_MULTIPARTMODE_SARTLV | 3 | Split up using ‘SMPP_TLV_SAR_MSG_REF_NUM’, ‘SMPP_TLV_SAR_TOTAL_SEGMENTS’ and ‘SMPP_TLV_SAR_SEGMENT_SEQNUM’ TLV’s |
SMPP_MULTIPARTMODE_PAYLOADTLV | 4 | Send entire body as ‘SMPP_TLV_MESSAGE_PAYLOAD’ TLV |
SMPP Submit Mode definitions
Constant | Value | Description |
SMPP_SUBMITMODE_SUBMITSM | 1 | Send outgoing SMS messages using the ‘submit_sm’ command |
SMPP_SUBMITMODE_DATASM | 2 | Send outgoing SMS messages using the ‘data_sm’ command |
SMPP Deliver Mode definitions
Constant | Value | Description |
SMPP_DELIVERMODE_DELIVERSM | 1 | Deliver SMS messages using the ‘deliver_sm’ command |
SMPP_DELIVERMODE_DATASM | 2 | Deliver SMS messages using the ‘data_sm’ command |
SMPP Use GSM encoding definitions
Constant | Value | Description |
SMPP_USEGSMENCODING_DISABLED | 0 | GSM encoding/decoding disabled |
SMPP_USEGSMENCODING_INCOMING | -1 | Incoming messages are decoded (7bit) |
SMPP_USEGSMENCODING_OUTGOING | -2 | Outgoing messages are encoded (7bit) |
SMPP_USEGSMENCODING_INANDOUT | -3 | In- and outgoing messages are decoded/encoded (7bit) |
SMPP_USEGSMENCODING_INCHARSET | -4 | Incoming messages use GSM character set (8bit) |
SMPP_USEGSMENCODING_OUTCHARSET | -5 | Outgoing messages use GSM character set (8bit) |
SMPP_USEGSMENCODING_INOUTCHARS | -6 | In- and outgoing messages use GSM character set (8bit) |
SMPP session state definitions
Constant | Value | Description |
SMPP_SESSIONSTATE_DISCONNECTED | 1 | The session is disconnected |
SMPP_SESSIONSTATE_CONNECTED | 2 | The session is connected to a client |
SMPP_SESSIONSTATE_BINDING | 3 | The session has a bind request pending |
SMPP_SESSIONSTATE_BOUND_TX | 4 | The session is connected and bound as transmitter |
SMPP_SESSIONSTATE_BOUND_RX | 5 | The session is connected and bound as receiver |
SMPP_SESSIONSTATE_BOUND_TRX | 6 | The session is connected and bound as transceiver |
SMPP log level definitions
Constant | Value | Description |
SMPP_LOGLEVEL_MINIMAL | 1 | Minimal logging |
SMPP_LOGLEVEL_NORMAL | 2 | Normal logging |
SMPP_LOGLEVEL_VERBOSE | 3 | Verbose logging |
SMPP Certificate Store definitions
Constant | Value | Description |
SMPP_CERTIFICATESTORE_LOCALMACHINE | 1 | Use the local machine certificate store |
SMPP_CERTIFICATESTORE_CURRENTUSER | 2 | Use the current user certificate store |
SMPP TLV definitions
Constant | Value | Description |
SMPP_TLV_DEST_ADDR_SUBUNIT | 0x0005 | dest addr subunit (GSM) |
SMPP_TLV_DEST_NETWORK_TYPE | 0x0006 | dest network type (Generic) |
SMPP_TLV_DEST_BEARER_TYPE | 0x0007 | dest bearer type (Generic) |
SMPP_TLV_DEST_TELEMATICS_ID | 0x0008 | dest telematics id (GSM) |
SMPP_TLV_SOURCE_ADDR_SUBUNIT | 0x000D | source addr subunit (GSM) |
SMPP_TLV_SOURCE_NETWORK_TYPE | 0x000E | source network type (Generic) |
SMPP_TLV_SOURCE_BEARER_TYPE | 0x000F | source bearer type (Generic) |
SMPP_TLV_SOURCE_TELEMATICS_ID | 0x0010 | source telematics id (GSM) |
SMPP_TLV_QOS_TIME_TO_LIVE | 0x0017 | qos time to live (Generic) |
SMPP_TLV_PAYLOAD_TYPE | 0x0019 | payload type (Generic) |
SMPP_TLV_ADDITIONAL_STATUS_INFO_TEXT | 0x001D | additional status info text (Generic) |
SMPP_TLV_RECEIPTED_MESSAGE_ID | 0x001E | receipted message id (Generic) |
SMPP_TLV_MS_MSG_WAIT_FACILITIES | 0x0030 | ms msg wait facilities (GSM) |
SMPP_TLV_PRIVACY_INDICATOR | 0x0201 | privacy indicator (CDMA, TDMA) |
SMPP_TLV_SOURCE_SUBADDRESS | 0x0202 | source subaddress (CDMA, TDMA) |
SMPP_TLV_DEST_SUBADDRESS | 0x0203 | dest subaddress (CDMA, TDMA) |
SMPP_TLV_USER_MESSAGE_REFERENCE | 0x0204 | user message reference (Generic) |
SMPP_TLV_USER_RESPONSE_CODE | 0x0205 | user response code (CDMA, TDMA) |
SMPP_TLV_SOURCE_PORT | 0x020A | source port (Generic) |
SMPP_TLV_DESTINATION_PORT | 0x020B | destination port (Generic) |
SMPP_TLV_SAR_MSG_REF_NUM | 0x020C | sar msg ref num (Generic) |
SMPP_TLV_LANGUAGE_INDICATOR | 0x020D | language indicator (CDMA, TDMA) |
SMPP_TLV_SAR_TOTAL_SEGMENTS | 0x020E | sar total segments (Generic) |
SMPP_TLV_SAR_SEGMENT_SEQNUM | 0x020F | sar segment seqnum (Generic) |
SMPP_TLV_SC_INTERFACE_VERSION | 0x0210 | SC_interface version (Generic) |
SMPP_TLV_CALLBACK_NUM_PRES_IND | 0x0302 | callback num pres ind (TDMA) |
SMPP_TLV_CALLBACK_NUM_ATAG | 0x0303 | callback num atag (TDMA) |
SMPP_TLV_NUMBER_OF_MESSAGES | 0x0304 | number of messages (CDMA) |
SMPP_TLV_CALLBACK_NUM | 0x0381 | callback num (CDMA, TDMA, GSM, iDEN) |
SMPP_TLV_DPF_RESULT | 0x0420 | dpf result (Generic) |
SMPP_TLV_SET_DPF | 0x0421 | set dpf (Generic) |
SMPP_TLV_MS_AVAILABILITY_STATUS | 0x0422 | ms availability status (Generic) |
SMPP_TLV_NETWORK_ERROR_CODE | 0x0423 | network error code (Generic) |
SMPP_TLV_MESSAGE_PAYLOAD | 0x0424 | message payload (Generic) |
SMPP_TLV_DELIVERY_FAILURE_REASON | 0x0425 | delivery failure reason (Generic) |
SMPP_TLV_MORE_MESSAGES_TO_SEND | 0x0426 | more messages to send (GSM) |
SMPP_TLV_MESSAGE_STATE | 0x0427 | message state (Generic) |
SMPP_TLV_USSD_SERVICE_OP | 0x0501 | ussd service op (GSM (USSD)) |
SMPP_TLV_DISPLAY_TIME | 0x1201 | display time (CDMA, TDMA) |
SMPP_TLV_SMS_SIGNAL | 0x1203 | SMS signal (TDMA) |
SMPP_TLV_MS_VALIDITY | 0x1204 | ms validity (CDMA, TDMA) |
SMPP_TLV_ALERT_ON_MESSAGE_DELIVERY | 0x130C | alert on message delivery (CDMA) |
SMPP_TLV_ITS_REPLY_TYPE | 0x1380 | its reply type (CDMA) |
SMPP_TLV_ITS_SESSION_INFO | 0x1383 | its session info (CDMA) |
SMPP status code definitions
Constant | Value | Description |
SMPP_ESME_ROK | 0x00 | No Error |
SMPP_ESME_RINVMSGLEN | 0x01 | Message Length is invalid |
SMPP_ESME_RINVCMDLEN | 0x02 | Command Length is invalid |
SMPP_ESME_RINVCMDID | 0x03 | Invalid Command ID |
SMPP_ESME_RINVBNDSTS | 0x04 | Incorrect BIND Status for given command |
SMPP_ESME_RALYBND | 0x05 | ESME Already in Bound State |
SMPP_ESME_RINVPRTFLG | 0x06 | Invalid Priority Flag |
SMPP_ESME_RINVREGDLVFLG | 0x07 | Invalid Registered Delivery Flag |
SMPP_ESME_RSYSERR | 0x08 | System Error |
SMPP_ESME_RINVSRCADR | 0x0A | Invalid Source Address |
SMPP_ESME_RINVDSTADR | 0x0B | Invalid Dest Addr |
SMPP_ESME_RINVMSGID | 0x0C | Message ID is invalid |
SMPP_ESME_RBINDFAIL | 0x0D | Bind Failed |
SMPP_ESME_RINVPASWD | 0x0E | Invalid Password |
SMPP_ESME_RINVSYSID | 0x0F | Invalid System ID |
SMPP_ESME_RCANCELFAIL | 0x11 | Cancel SM Failed |
SMPP_ESME_RREPLACEFAIL | 0x13 | Replace SM Failed |
SMPP_ESME_RMSGQFUL | 0x14 | Message Queue Full |
SMPP_ESME_RINVSERTYP | 0x15 | Invalid Service Type |
SMPP_ESME_RINVNUMDESTS | 0x33 | Invalid number of destinations |
SMPP_ESME_RINVDLNAME | 0x34 | Invalid Distribution List name |
SMPP_ESME_RINVDESTFLAG | 0x40 | Destination flag is invalid (submit_multi) |
SMPP_ESME_RINVSUBREP | 0x42 | Invalid ‘submit with replace’ request (i.e. submit_sm with replace_if_present_flag set) |
SMPP_ESME_RINVESMCLASS | 0x43 | Invalid esm_class field data |
SMPP_ESME_RCNTSUBDL | 0x44 | Cannot Submit to Distribution List |
SMPP_ESME_RSUBMITFAIL | 0x45 | submit_sm or submit_multi failed |
SMPP_ESME_RINVSRCTON | 0x48 | Invalid Source address TON |
SMPP_ESME_RINVSRCNPI | 0x49 | Invalid Source address NPI |
SMPP_ESME_RINVDSTTON | 0x50 | Invalid Destination address TON |
SMPP_ESME_RINVDSTNPI | 0x51 | Invalid Destination address NPI |
SMPP_ESME_RINVSYSTYP | 0x53 | Invalid system_type field |
SMPP_ESME_RINVREPFLAG | 0x54 | Invalid replace_if_present flag |
SMPP_ESME_RINVNUMMSGS | 0x55 | Invalid number of messages |
SMPP_ESME_RTHROTTLED | 0x58 | Throttling error (ESME has exceeded allowed message limits) |
SMPP_ESME_RINVSCHED | 0x61 | Invalid Scheduled Delivery Time |
SMPP_ESME_RINVEXPIRY | 0x62 | Invalid message validity period (Expiry time) |
SMPP_ESME_RINVDFTMSGID | 0x63 | Predefined Message Invalid or Not Found |
SMPP_ESME_RX_T_APPN | 0x64 | ESME Receiver Temporary App Error Code |
SMPP_ESME_RX_P_APPN | 0x65 | ESME Receiver Permanent App Error Code |
SMPP_ESME_RX_R_APPN | 0x66 | ESME Receiver Reject Message Error Code |
SMPP_ESME_RQUERYFAIL | 0x67 | query_sm request failed |
SMPP_ESME_RINVOPTPARSTREAM | 0xC0 | Error in the optional part of the PDU Body. |
SMPP_ESME_ROPTPARNOTALLWD | 0xC1 | Optional Parameter not allowed |
SMPP_ESME_RINVPARLEN | 0xC2 | Invalid Parameter Length. |
SMPP_ESME_RMISSINGOPTPARAM | 0xC3 | Expected Optional Parameter missing |
SMPP_ESME_RINVOPTPARAMVAL | 0xC4 | Invalid Optional Parameter Value |
SMPP_ESME_RDELIVERYFAILURE | 0xFE | Delivery Failure (used for data_sm_resp) |
SMPP_ESME_RUNKNOWNERR | 0xFE | Unknown error |
HTTP placeholder definitions
Constant | Value | Description |
HTTP_PLACEHOLDER_USERTAG | %USERTAG% | Usertag |
HTTP_PLACEHOLDER_USERTAGSTRING | %USERTAGSTRING% | Usertag string |
HTTP_PLACEHOLDER_TOADDRESS | %TOADDRESS% | To address |
HTTP_PLACEHOLDER_FROMADDRESS | %FROMADDRESS% | From address |
HTTP_PLACEHOLDER_BODY | %BODY% | Body |
HTTP_PLACEHOLDER_BODYASHEX | %BODYAXHEX% | Body formatted as an hexadecimal string (e.g. ‘0a0b0c’) |
HTTP_PLACEHOLDER_BODYASBASE64 | %BODYASBASE64% | Body encoded in Base64 |
HTTP_PLACEHOLDER_DELIVERYREPORT | %DELIVERYREPORT% | ‘true’ or ‘false’ according to wether a delivery report was requested |
HTTP_PLACEHOLDER_TOADDRESSTON | %TOADDRESSTON% | To address type of number |
HTTP_PLACEHOLDER_TOADDRESSNPI | %TOADDRESSNPI% | To address numbering plan indicator |
HTTP_PLACEHOLDER_FROMADDRESSTON | %FROMADDRESSTON% | From address type of number |
HTTP_PLACEHOLDER_FROMADDRESSNPI | %FROMADDRESSNPI% | From address numbering plan indicator |
HTTP_PLACEHOLDER_PROTOCOLID | %PROTOCOLID% | The protocol ID. |
HTTP_PLACEHOLDER_UDHI | %UDHI% | ‘true’ or ‘false’ according to wether a user data header is present |
HTTP_PLACEHOLDER_DATACODING | %DATACODING% | The datacoding for this SMS |
Provider type definitions
Constant | Value | Description |
DIALUP_PROVIDERTYPE_UCP | 0 | UCP protocol |
DIALUP_PROVIDERTYPE_TAP_DEFAULT | 1 | TAP protocol |
DIALUP_PROVIDERTYPE_TAP_NOLF | 2 | TAP protocol, no request for linefeed |
DIALUP_PROVIDERTYPE_TAP_NOEOT | 3 | TAP protocol, no request for EOT |
Device setting definitions
Constant | Value | Description |
DIALUP_DEVICESETTINGS_DEFAULT | 0 | Default device settings |
DIALUP_DEVICESETTINGS_8N1 | 1 | No parity, 8 databits 1 stop bit |
DIALUP_DEVICESETTINGS_7E1 | 2 | Even parity, 7 databits 1 stop bit |
Dialmode definitions
Constant | Value | Description |
DIALUP_DIALMODE_TONE | 0 | Dialmode tone |
DIALUP_DIALMODE_PULSE | 1 | Dialmode pulse |